Transaction
| Hash | fa68823d0530b1eed72bfb918f3692ee051551d955937ea3e536a88f7f608d01 | 
| Block Height | 1253976 • Confirmations 2213868 | 
| Size | 3741 | 
| Version | 1 | 
| Anonymity | 2 | 
| Fee | 1 • 26730 (AU/byte) | 
| Most Recent Referenced HeightMost Recent Ref. | 1252756 with Output | 
| Amount | 13838.68000000 | 
| Global Number | 2313648 • Prev • Next • Last | 
| Extra (raw) | 01 • 530dd1316430e1e91843b94ae6aa1bac​1341496d2d2e9ec5b11acf4622ec72dc | 
| Public Key | 530dd1316430e1e91843b94ae6aa1bac1341496d2d2e9ec5b11acf4622ec72dc | 
Inputs - 14
| # | Type | Amount | Key Image | Stack Indexes | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | key | 6000 | 1ce0ccd954cdaec0aaa8c9d5dae5f8f12780e712052b873e2f5678501b946939 | 155208 • 274709 • 374784 | 
| 1 | key | 0.03000000 | be21cb1d7f28f05f33dc611cbc56bd4b706587bd524bef57bf3c80bb48afac5f | 91525 • 284348 • 390622 | 
| 2 | key | 0.10000000 | 37a9cf0e02d93acbdee5ff714e3f356760300c99376f943dba4cd7861562b6cb | 31652 • 336523 • 434321 | 
| 3 | key | 700 | c64fd9f15a247e514bd9c77891827e90c6edd575be0c91d25675a17ad63b1b44 | 7635 • 195903 • 520322 | 
| 4 | key | 600 | 9e0daf0ac38c77b954c0c659c7c57d4de226ec42b1c67a4fe6d0c9fa2f97acdf | 64202 • 139772 • 532947 | 
| 5 | key | 20 | 92e5e0c2daef97a5e31e9a02fc05e66565160f7aed23dc3b6d638fd71e80426e | 146648 • 203481 • 534700 | 
| 6 | key | 0.05000000 | 65eb7de747693e4734d885584a21ce8d0f1d6a5be138b0a48f1a0f6e406bba72 | 18043 • 136630 • 395955 | 
| 7 | key | 2 | 18d6ffef0862073231b14a5de39bb952999dbdb47e1cd9858f957e6e7aeb22b0 | 132189 • 334172 • 489790 | 
| 8 | key | 3 | cee6293519883dd3d4eb2d7829d2286d49a8ceacf0d8e983d63d300582b2c9eb | 51529 • 152320 • 472650 | 
| 9 | key | 8 | cf4115106bab11e89e0d6d0e25d1a1a87ad4d1b29e9b9d313e89f7e2bcb0cc3b | 82762 • 88385 • 491977 | 
| 10 | key | 500 | 7acfb1583fd76d4fd1a93f399781b2388cb11804e723534eb5502476b1b7d655 | 177053 • 400482 • 561809 | 
| 11 | key | 6 | 61fb68590da86609216a0a01d44f99a54d508dd4f77f780541215c520a703a6b | 25929 • 298920 • 474507 | 
| 12 | key | 0.50000000 | a588a13513850e3e13efab581b38f01759732d0fcae00efc62666bcf2d118fd9 | 227385 • 308371 • 404750 | 
| 13 | key | 6000 | bb4ef228f78ae57678649f3c0fef6adcbdc971b8a7e015ebc37d3dfc5e203d75 | 17588 • 194014 • 366872 | 
Outputs - 9
| # | Type | Amount | Stack Index | Global Index | Public Key | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | key | 0.08000000 | 443507 | 36130729 | 3a77ca68f722a1f8569c7889ebf57e35ceb56e0dfc33f26436b4c3dcf073d87d | 
| 1 | key | 0.60000000 | 404505 | 36130730 | 4a96560c65c52c14fb037826a9dad03ec0fdd3e03db0af25ce9e22386e2b5dad | 
| 2 | key | 8 | 494217 | 36130731 | fbbab5d250e1966585cf8f90ce936831cc333c6fdffac16bd6b34754518c435d | 
| 3 | key | 30 | 498402 | 36130732 | 44b109e0b2485e9e81e386abde7b2503897e9440a34edb199b4f266e1e340a4b | 
| 4 | key | 800 | 566155 | 36130733 | e9bef46845c3cf9b1ec00327653c7a32450ce09f44b3ddbe8f543ffa3e32ebaf | 
| 5 | key | 1000 | 848950 | 36130734 | 9f94c485e51c75c41d82e6f5a09c5fd349a4bb827d764b217b40c45b95227cd4 | 
| 6 | key | 1000 | 848951 | 36130735 | 5f8d827286847deb0783f043e2b95bf8c84684be2cf4b0f8a6e03c0c8c456aec | 
| 7 | key | 1000 | 848952 | 36130736 | 10b7627f0b03dda3db59897cfb01ec7dc0b8c1d80e3a9814e58d48990c6fa359 | 
| 8 | key | 10000 | 600457 | 36130737 | 4d04c2af0a2e1d335c20fbdd007f0b2e7c3046988b632a7669cf141c8acea151 |